1頁
名称 | 効果 | コスト | 攻 | 守 | レア |
ヴードゥーの呪術医 | 体力を2回復 | 1 | 2 | 1 | F |
エルフの射手 | 1ダメージ | 1 | 1 | 1 | F |
グリムスケイルの託宣師 | 自身以外のマーロックに攻撃力+1 | 1 | 1 | 1 | F |
ゴールドシャイアの歩兵 | 挑発 | 1 | 1 | 2 | F |
ブラッドセイルの海賊 | 敵の武器の耐久度-1 | 1 | 1 | 2 | R |
マーロックの襲撃兵 | | 1 | 2 | 1 | F |
レプラノーム | 敵ヒーローに2ダメージ | 1 | 2 | 1 | C |
石牙のイノシシ | 突撃 | 1 | 1 | 1 | F |
2頁
名称 | 効果 | コスト | 攻 | 守 | レア |
コボルトの地霊術師 | 呪文ダメージ+1 | 2 | 2 | 2 | F |
サンフューリーの護衛 | 隣接に挑発 | 2 | 2 | 3 | R |
ダイアウルフ・リーダー | 隣接に攻撃力+1 | 2 | 2 | 2 | C |
ブラッドフェン・ラプター | | 2 | 3 | 2 | F |
ブルーギル・ウォリアー | 突撃 | 2 | 2 | 1 | F |
フロストウルフの兵卒 | 挑発 | 2 | 2 | 2 | F |
マーロックのタイドハンター | 1/1を1体召喚 | 2 | 2 | 1 | F |
リバー・クロコリスク | | 2 | 2 | 3 | F |
3頁
名称 | 効果 | コスト | 攻 | 守 | レア |
初級エンジニア | 1枚引く | 2 | 1 | 1 | F |
戦利品クレクレ君 | 1枚引く | 2 | 2 | 1 | C |
酸性沼ウーズ | 敵の武器を破壊 | 2 | 3 | 2 | F |
アイアンフォージのライフル兵 | 1ダメージを与える | 3 | 2 | 2 | F |
ウルフライダー | 突撃 | 3 | 3 | 1 | F |
シャタード・サンの聖職者 | 味方1体に+1/+1 | 3 | 3 | 2 | F |
ジャングル・パンサー | 隠れ身 | 3 | 4 | 2 | C |
シルバーバックの長 | 挑発 | 3 | 1 | 4 | F |
4頁
名称 | 効果 | コスト | 攻 | 守 | レア |
ダラランのメイジ | 呪文ダメージ+1 | 3 | 1 | 4 | F |
マグマ・レイジャー | | 3 | 5 | 1 | F |
レイザーフェン・ハンター | 1/1を1体召喚 | 3 | 2 | 3 | F |
レイドリーダー | 自身以外の味方に攻撃力+1 | 3 | 2 | 2 | F |
屍肉喰いのグール | ミニオンが死ぬ度攻撃力+1 | 3 | 2 | 3 | C |
激昂のウォーゲン | 攻撃力+1 | 3 | 3 | 3 | C |
苦痛の侍祭 | ダメージを受ける度1枚引く | 3 | 1 | 3 | C |
鉄毛のグリズリー | 挑発 | 3 | 3 | 3 | F |
5頁
名称 | 効果 | コスト | 攻 | 守 | レア |
魔力のゴーレム | 敵のマナ+1 | 3 | 4 | 2 | R |
オアシス・オオアゴガメ | | 4 | 2 | 7 | F |
オーガのメイジ達 | 呪文ダメージ+1 | 4 | 4 | 4 | F |
シルバームーンの守護兵 | 聖なる盾 | 4 | 3 | 3 | C |
ストームウインドの騎士 | 突撃 | 4 | 2 | 5 | F |
センジン・シールドマスタ | 挑発 | 4 | 3 | 5 | F |
チルウィンドのイェティ | | 4 | 4 | 5 | F |
ノームの発明家 | カードを1枚引く | 4 | 2 | 4 | F |
6頁
名称 | 効果 | コスト | 攻 | 守 | レア |
ミニドラゴン・メカニック | 2/1を1体召喚 | 4 | 2 | 4 | F |
グルバシの狂戦士 | ダメージを受ける度攻撃力+3 | 5 | 2 | 7 | F |
ストームバイクのコマンドー | 2ダメージを与える | 5 | 4 | 2 | F |
ダークスケイルの治療師 | 全ての味方2回復 | 5 | 4 | 5 | F |
ナイトブレード | 敵のヒーローに3ダメージ | 5 | 4 | 4 | F |
フーティ・ペイのボディガード | 挑発 | 5 | 5 | 4 | F |
フロストウルフの将軍 | 味方1体に+1/+1 | 5 | 4 | 4 | F |
ボルダーフィストのオーガ | | 6 | 6 | 7 | F |
7頁
名称 | 効果 | コスト | 攻 | 守 | レア |
大魔術師 | 呪文ダメージ+1 | 6 | 4 | 7 | F |
無謀なロケット乗り | 突撃 | 6 | 5 | 2 | F |
闘技場の覇者 | 挑発 | 6 | 6 | 5 | F |
コアハウンド | | 7 | 9 | 5 | F |
ストームウインドの勇者 | 自身以外の味方に+1/+1 | 7 | 6 | 6 | F |
レイヴンホルトの暗殺者 | 隠れ身 | 7 | 7 | 5 | R |
戦のゴーレム | | 7 | 7 | 7 | F |